Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα ο σύλλογος Τριτέκων Έβρου σχετικά με τη δημογραφική κατάρρευση του Έβρου.
Την ώρα που στον Έβρο στρατός και αστυνομία κρατούν τα σύνορά μας, ο πληθυσμός του νομού μειώνεται συνεχώς.

Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΗΓΗ Ε.Λ.Σ.Τ.Α.Τ.

2013 : 337 Γεννήσεις 615 Θάνατοι
2014 : 316 Γεννήσεις 635 Θάνατοι
2015 : 327 Γεννήσεις 648 Θάνατοι
2016 : 265 Γεννήσεις 679 Θάνατοι
2017 : 258 Γεννήσεις 687 Θάνατοι
2018 : 201 Γεννήσεις 315 Θάνατοι.

Δ Η Μ Ο Σ Δ Ι Δ Υ Μ Ο Τ Ε Ι Χ Ο Υ

2013 : 152 Γεννήσεις 257 Θάνατοι
2014 : 96 Γεννήσεις 252 Θάνατοι
2015 : 104 Γεννήσεις 267 Θάνατοι
2016 : 99 Γεννήσεις 277 Θάνατοι
2017 : 98 Γεννήσεις 307 Θάνατοι
2018 : 127 Γεννήσεις 581 Θάνατοι

Δ Η Μ Ο Σ Σ Ο Υ Φ Λ Ι Ο Υ

2013 : 167 Γεννήσεις 312 θάνατοι
2014 : 158 Γεννήσεις 320 Θάνατοι
2015 : 195 Γεννήσεις 345 θάνατοι
2016 : 182 Γεννήσεις 295 Θάνατοι
2017 : 177 Γεννήσεις 316 Θάνατοι
2018 : 92 Γεννήσεις 189 Θάνατοι.

Δ Η Μ Ο Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

2013 : 685 Γεννήσεις 722 Θάνατοι
2014 : 618 Γεννήσεις 651 Θάνατοι
2015 : 667 Γεννήσεις 720 Θάνατοι
2016 : 660 Γεννήσεις 689 Θάνατοι
2017 : 734 Γεννήσεις 809 Θάνατοι
2018 : 637 Γεννήσεις 674 Θάνατοι.

Δ Η Μ Ο Σ Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ

2014 : 16 Γεννήσεις 133 Θάνατοι.
2015 : 24 Γεννήσεις 123 Θάνατοι.
2016 : 21 Γεννήσεις 102 Θάνατοι.
2017 : 17 Γεννήσεις 102 Θάνατοι.
2018 : 24 Γεννήσεις 95 Θάνατοι.

ΤΑ Αποτελέσματα μεταξύ θανάτων = γεννήσεων Έφεραν μείωση τού πληθυσμού σε λιγότερο από μία 10 ετία Απο 1/01/2013 Μέχρι 31/12/2018 Έχουμε : :

Γεννήσεις :: 7.454 Θάνατοι : : 12.117 .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ Μείωση πληθυσμού : 4. 6 6 3 Σε » 5 » Έτη.