Τα αποτελέσματα των εκλογών στη ΝΟΔΕ ΝΔ Έβρου
Έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των εκλογών η ΝΟΔΕ ΝΔ Έβρου.
Επί συνόλου 1267 εγγεγραμμένων μελών ψήφισαν 845 και εκλέγονται :
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΥΖΩΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| ΜΕΛΗ ΝΟΔΕ | ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΡΑΧΙΟΛΗΣ |
| ΓΙΑΜΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
| ΤΖΙΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΑΞΙΩΤΗ | ΧΡΥΣΗ | ΖΗΣΗΣ | |
| ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΣΤΑΘΟΥΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΓΑΒΡΗΙΛ | |
| ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
ΔΗΜ.Τ.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΧΑΤΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ |
| ΜΕΛΗ | ΓΕΡΑΣΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΠΟΝΤΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΠΟΖΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
| ΑΣΠΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| ΚΟΖΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΔΟΥΝΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΚΕΛΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΣΑΛΛΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΚΑΔΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
ΔΗΜ.Τ.Ο. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΑΡΑΜΠΟΥΝΑΡΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΜΕΛΗ | ΒΑΚΛΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΔΕΛΗΜΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΝΑΣΙΟΣ | |
| ΔΙΑΓΚΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| ΚΑΤΣΑΝΟΥΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΚΕΣΚΙΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΣΤΑΝΕΛΟΥΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
ΔΗΜ.Τ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΠΑΡΑΠΑΓΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΜΕΛΗ | ΓΚΡΟΡΙΔΟΥ-ΣΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΟΣ | |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |
| ΜΑΝΔΡΑΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΡΥΖΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΔΗΜ.Τ.Ο. ΣΟΥΦΛΙΟΥ
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΠΑΣΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΜΕΛΗ | ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΓΚΑΜΠΙΤΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΚΙΤΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΜΟΚΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| ΜΠΑΚΑΤΙΝΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΜΠΙΝΕΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΠΑΤΕΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ
| ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΟΖΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| ΠΑΡΑΠΑΓΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΑΞΙΩΤΗ | ΧΡΥΣΗ | ΖΗΣΗΣ |
| ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΓΑΒΡΙΗΛ |
| ΚΑΡΑΜΠΟΥΝΑΡΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ | ΦΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΤΖΙΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΚΟΥΤΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΣΤΑΘΟΥΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΓΚΡΟΡΙΔΟΥ ΣΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΧΑΤΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ |
| ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.ΕΦ.Ε. ΕΒΡΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΑ ΓΚΙΡΤΖΙΚΗ




