Τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων στη Θράκη από 3 έως 9 Απριλίου

Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (από 3 έως και 9 Απριλίου του έτους 2023) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα είναι τα ακόλουθα:
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | 
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 03/04/2023 | Μαράσια-Δίλοφος-Κριός-Σπήλαιο-Ελαία-Πλάτη-Άρζος-Καναδάς | 19.00-02.00 | Α.Τ.ΤΡΙΓΩΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | 
| ΤΡΙΤΗ | 04/04/2023 | Μάνδρα-Αγριάνη-Πρωτοκκλήσι-Βρυσικά-Κόρυμβος-Μαυροκκλήσι | 19.00-02.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | 
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 05/04/2023 | Δάφνη-Ελαφοχώρι-Λάδη-Πολιά-Αλεποχώρι-Αβδέλλα-Σαύρα-Κυανή | 08.00-15.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) | 
| ΠΕΜΠΤΗ | 06/04/2023 | Χανδράς-Χιονάδες-Βρύση-Δόξα-Μεγ.Δοξιπάρα-Μικ.Δοξιπάρα-Χελιδώνα | 08.00-15.00 | Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | 
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07/04/2023 | Σοφικό-Ρήγιο-Ασημένιο-Πύθιο-Πετράδες-Πραγγί-Ισαάκιο | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) | 
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 08/04/2023 | Φυλάκιο-Αμμόβουνο-Θεραπειό-Μηλιά-Κόμαρα-Πεντάλοφος-Πετρωτά | 08.00-14.00 | Α.Τ.ΤΡΙΓΩΝΟΥ–Α.Τ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | 
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | 
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 03/04/2023 | Αισύμη, Άβαντας, Νίψα, Πεύκα, Λουτρά, Αετοχώρι, Αγνάντια, Δωρικό, Αρίστεινο, Άνθεια | 17.00–24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | 
| ΤΡΙΤΗ | 04/04/2023 | Κυριακή, Μικρό Δέρειο, Ρούσσα, Γέρικο, Γονικό, Μεγάλο Δέρειο, Πετρόλοφος, Σιδηροχώρι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | 
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 05/04/2023 | Τριφύλλι, Ιτέα, Κοίλα, Μελία, Πυλαία, Πέπλος, Γεμιστή, Κήποι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΦΕΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | 
| ΠΕΜΠΤΗ | 06/04/2023 | Δαδιά, Γιαννούλη, Σιδηρώ, Λυκόφη, Λαγυνά | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | 
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07/04/2023 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 17.00–24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | 
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 08/04/2023 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 08.00–13.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | 
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | 
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 03/04/2023 | Μοναχοί, Ιππικό, Τρίκορφο, Μελίταινα, Κρυστάλη, Πόα, Κερασιά | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΙΑΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) | 
| ΤΡΙΤΗ | 04/04/2023 | Δρύμη, Κάτω Δροσινή, Οργάνη, Σμιγάδα, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Δρανιά, Κύμη, Κάρδαμος, Σαρακινή | 18.00–02.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) | 
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 05/04/2023 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω Καμπή, Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι | 14.00–20.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) | 
| ΠΕΜΠΤΗ | 06/04/2023 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω Καμπή, Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι | 08.30–15.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) | 
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07/04/2023 | Ιάμπολη, Πάτερμα, Δαρμένη, Ραγάδα, Εσοχή, Πλαγιά, Στροφή, Νέδα, Αγιοχώρι, Ήπιο | 14.00–20.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) | 
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 09/04/2023 | Μεσούνη, Αίγειρος, Καλλίστη, Γλυφάδα, Παραλιακή ζώνη Φαναρίου, Αρωγής, Μέσης, Παραλιακή ζώνη Ξυλαγανής-Μαρώνειας, Άγιος Χαράλαμπος, Προσκυνητές, Προφήτης Ηλίας | 09.00–15.00 | Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) Α.Τ. ΣΑΠΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ) | 
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 03/04/2023 | Α΄ΚΑΜ | Μελίβοια, Αιμόνιο, Δημάριο, Κοτύλη, Πάχνη, Άνω Θέρμες, Μέσες Θέρμες, Λουτρά Θερμών, Μέδουσα, Κίδαρης, Σάτρες,Τέμενος. | 19.00–02.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) | 
| Β΄ΚΑΜ | Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Ποίμνη, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Άβατο, Ν. Εράσμιο, Ν.Αμισσός, Δασοχώρι, Όλβιο,Μάγγανα, Πετροχώρι. | 19.00–02.00 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) | |
| ΤΡΙΤΗ 04/04/2023 | Α΄ΚΑΜ | Βαφέικα, Κουτσό, Συδινή, Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο, Πολύσιτος. | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) | 
| Β΄ΚΑΜ | Πίλημα, Ισαία, Γέρακας, Μέγα Εύμοιρο,Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνας, Κάτω & Άνω Καρυόφυτο, Νεοχώρι, Άνω & Κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρι, Πασχαλιά, Δρυμιά. | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 05/04/2023 | Α΄ΚΑΜ | Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Ποίμνη, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Άβατο, Ν. Εράσμιο, Ν.Αμισσός, Δασοχώρι, Όλβιο,Μάγγανα, Πετροχώρι. | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) | 
| Β΄ΚΑΜ | Μελίβοια, Αιμόνιο, Δημάριο, Κοτύλη, Πάχνη, Άνω Θέρμες, Μέσες Θέρμες, Λουτρά Θερμών, Μέδουσα, Κίδαρης, Σάτρες,Τέμενος. | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) | |
| ΠΕΜΠΤΗ 06/04/2023 | Α΄ΚΑΜ | Πίλημα, Ισαία, Γέρακας, Μέγα Εύμοιρο,Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνας, Κάτω & Άνω Καρυόφυτο, Νεοχώρι, Άνω & Κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρι, Πασχαλιά, Δρυμιά. | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) | 
| Β΄ΚΑΜ | Βαφέικα, Κουτσό, Συδινή, Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο, Πολύσιτος. | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ07/04/2023 | Α΄ΚΑΜ | Μελίβοια, Αιμόνιο, Δημάριο, Κοτύλη, Πάχνη, Άνω Θέρμες, Μέσες Θέρμες, Λουτρά Θερμών, Μέδουσα, Κίδαρης, Σάτρες,Τέμενος. | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) | 
| Β΄ΚΑΜ | Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Ποίμνη, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Άβατο, Ν. Εράσμιο, Ν.Αμισσός, Δασοχώρι, Όλβιο,Μάγγανα, Πετροχώρι. | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 08/04/2023 | Λευκόπετρα, Άκαρπο, Βελοχώρι, Γρήγορο, Ρύμη, Σήμαντρα, Φίλια, Σέλερο, Άνω Πολύσιτος, Σούνιο, Κιμμέρια, Μαγικό, Φελώνη, Ν. Ζυγός, Π. Ζυγός, Πηγάδια, Βανιάνο,Μορσίνη, Λεύκη, Διομήδεια | 07.00–13.00 | Α.Τ. ΞΑΝΘΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ) | 
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 09/04/2023 | Βαφέικα, Κουτσό, Συδινή, Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο, Πολύσιτος. | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) | 



